Meier der Burgerschaft Ganter (1804-1894)
Dieses Verzeichnis befindet sich in dem Buch Zur Geschichte von Ganter. Während der Zeit von 1804-1894 wurden nur die Meier genannt. Es gibt keine Überlieferungen betreffend den Mitglieder des Ganterrats.
Ab 1883 sind die Maier und Ganterräte unter den jeweiligen Familien zu finden.
| Jahr | Name |
| 1804-1806 | Stephan Eyer |
| 1806-1807 | Ferdinand von Stockalper |
| 1808-1809 | Eugen von Stockalper |
| 1810-1815 | Kaspar Eugen Perrig |
| 1815-1816 | Moritz Luggen |
| 1817-1818 | Anton Weginer |
| 1819-1820 | Anton Berchtold |
| 1821-1822 | Franz Schmidhalter |
| 1823-1824 | Franz Anderledy |
| 1825-1826 | Johann Inalbon |
| 1827-1828 | Franz Joseph Weginer |
| 1829-1830 | Moritz Weginer |
| 1831-1832 | Joseph Steiner |
| 1833-1834 | Kaspar von Stockalper |
| 1835-1836 | Kaspar Bärenfaller |
| 1837-1838 | Joseph Anton Tschieder |
| 1839-1840 | Joseph Anton Borter |
| 1841-1842 | Kaspar Weginer |
| 1843-1844 | Joseph Bärenfaller |
| 1845-1846 | Theodor von Stockalper |
| 1847-1848 | Peter Steiner |
| 1849-1850 | Johann Joseph Eyer |
| 1851-1852 | Johann Joseph Bieler |
| 1853-1854 | Kamill von Stockalper |
| 1855-1856 | Johann Joseph Zurwerra |
| 1857-1858 | L. Anton von Stockalper |
| 1859-1860 | Moritz Kuonen |
| 1861-1862 | Cäsar Perrig |
| 1863-1866 | Peter Maria von Stockalper |
| 1866-1872 | Franz Tschieder |
| 1873-1874 | Joseph Anton Borter |
| 1875-1876 | Johannes Bieler |
| 1877-1880 | Peter Brindlen |
| 1881-1894 | Alfred Perrig |
